| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 256 | 262 | 153 | 371 | 118 | 365 | 160 | 292 | 303 | 2280 | |
SI | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Yards | 246 | 253 | 145 | 363 | 109 | 358 | 148 | 284 | 295 | 2201 | |
SI | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 9 | 6 | 5 | | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 33 | |
Rob Sherington (3) | 3 |
4 |
4 |
5 |
4 |
4 |
5 |
4 |
5 |
-1 |
John Pamment (7) | 3 |
|
4 |
|
3 |
4 |
3 |
5 |
5 |
Sian Tutak (8) | 5 |
6 |
3 |
4 |
2 |
5 |
4 |
|
7 |
Alfie Brand (14) | 5 |
5 |
6 |
6 |
3 |
6 |
4 |
7 |
6 |
| 9 |
7 |
6 |
7 |
9 |
8 |
5 |
4 |
5 |
60 Points |
Back to Williams Cup